Varazze. Un grande numero di partecipanti, oltre 600, ha segnato il successo della doppia competizione, “Maratonina” e “Minimarcia”, della manifestazione di Varazze.
La 21° edizione della “Maratonina”, svoltasi su un percorso di 21,097 km, leggermente diverso da quello dello scorso anno, ha visto ben 491 atleti tagliare il traguardo. La vittoria, per il terzo anno consecutivo, è andata a Chihaoui.
Questo l’ordine di arrivo dei primi classificati:
1° Ridha Chihaoui (Trionfo Ligure) 1h 07′ 55″
2° Tito Tiberti (CUS Pavia) 1h 08′ 24″Â
3° Mohamed El Madkouri (Runners 06 Genova) 1h 10′ 57″
4° Ramzi Mehouachi (Acquaviva Bari) 1h 11′ 07″
5° Andrea Bifulco (Città Di Genova) 1h 12′ 18″
6° Fabrizio Bruzzone (Pavia) 1h 12′ 32″
7° Graziano Giordanengo (A.S.D. Dragonero Caragliese) 1h 12′ 43″
8° Emanuele Acerbi (CUS Pavia) 1h 12′ 50″
9° Nino Pontevolpe (Delta Spedizioni) 1h 13′ 23″Â
10° Pietro Vicari (Podistica Valpolcevera) 1h 13′ 39″Â
11° Riccardo Cusinato (Delta Spedizioni) 1h 13′ 42″
12° Andrea Anselmi (Rusty Bike) 1h 14′ 17″
13° Giovanni Maschera (CUS Pavia) 1h 14′ 23″
14° Michele Chiefari (Pro San Pietro San Remo) 1h 14′ 30″Â
15° Valter Sartor (A.S.D. Dragonero Caragliese) 1h 14′ 56″Â
16° Marco Albertario (Canottieri Ticino) 1h 15′ 00″
17° Giuliano Agostino (Delta Spedizioni) 1h 15′ 26″Â
18° Paolo Cusinato (Delta Spedizioni) 1h 15′ 36″
19° Giuseppe Peirotti (Pam Mondovì) 1h 16′ 43″Â
20° Paolo Barnes (Atletica Varazze) 1h 16′ 48″
Prima fra le donne e 90° assoluta è stata la varazzina Virginia Oliveri. Ecco le prime classificate in campo femminile:
1° Virginia Oliveri (Atletica Varazze) 1h 25′ 45″
2° Daniela Scutti (Roata Chiusani) 1h 26′ 24″
3° Claudia Solaro (Atletica Saluzzo) 1h 26′ 40″Â
4° Monica Ghio (A.S.D. Dragonero Caragliese) 1h 26′ 56″Â
5° Elena Spallina (Podistica Savonese) 1h 26′ 57″
6° Mirella Borciani (Atletica Alessandria) 1h 27′ 01″Â
7° Susanna Scaramucci (Atletica Varazze) 1h 27′ 26″
8° Beverley Gibson (GS Ferrero Alba) 1h 27′ 29″Â
9° Livia Sartirana (Runners 06 Genova) 1h 27′ 46″Â
10° Raffaella Cian (Gabbi Bologna) 1h 27′ 48″
La 18° “Minimarcia dei Fioriâ€, svoltasi su un percorso di 4,5 km, ha visto 112 partecipanti classificati. La vittoria è andata al genovese Luca Campanella tra i maschi e alla sua compagna di team Elena Riva (33° assoluta) tra le femmine, in volata su Francesca Calcagno.
Questi i primi 15 classificati fra gli uomini:
1° Luca Campanella (CUS Genova) 13′ 26″
2° Enrico Rampa (Città di Genova) 13′ 40″
3° Giuseppe Lombardo (Runners 06 Genova) 14′ 12″
4° Ernesto Calenda (Luigi Rum) 14′ 16″
5° Alberto Genesio (Alba Docilia) 14′ 20″
6° Angelo Ginnaneschi (Luigi Rum) 14′ 22″
7° Massimo Galatini (Atletica Varazze) 14′ 24″
8° Flavio Occelli (Triathlon) 14′ 39″
9° Riccardo Parodi (Alba Docilia) 14′ 59″
10° Giorgio Barile (Atletica Varazze) 15′ 21″
11° Bruno Aureli (Atletica Varazze) 15′ 32″
12° Massimo Toni (Maratoneti Genovesi) 15′ 43″
13° Augusto Grisera (Dragonero Caragliese) 15′ 46″
14° Andrea Armellin (Atletica Varazze) 15′ 47″
15° Massimo Tosa (Cffs Cogoleto) 15′ 50″
Ecco le prime 10 classificate in campo femminile:
1° Elena Riva (CUS Genova) 17′ 03″
2° Francesca Calcagno (Cffs Cogoleto) 17′ 04″
3° Sabrina Barbieri (Atletica Ceriale) 18′ 05″
4° Sarah Abrami (Cffs Cogoleto) 18′ 24″
5° Elena Mazzarello 18′ 34″
6° Erica Zunino (Alba Docilia) 18′ 58″
7° Emy Mathiu (Atletica Varazze) 19′ 09″
8° Nadia Sperandio (Cffs Cogoleto) 19′ 17″
9° Marina Sirello (Alba Docilia) 19′ 28″
10° Ornella Aggiusvella (Trionfo Ligure) 19′ 32″