Tutte le notizie di: | archivio
Articolo n° 13619 del 28 Luglio 2007 delle ore 16:50

Podismo, Corrado Ramorino precede tutti nella Xrace di Rocchetta

Cairo Montenotte. L’edizione 2007 della corsa podistica Xrace di Rocchetta di Cairo ha visto prevalere Corrrado Ramorino fra gli uomini e Costanza Gnemmi fra le donne. Ramorino, portacolori dell’Atletica Varazze, ha preceduto di soli 9″ Ivaldi, uno dei tanti atleti piemontesi che prendono parte alle gare estive in Liguria. Gnemmi, 26° assoluta, ha preceduto di una manciata di secondi Virna Maccioni (Varazze), Silvia Siri (Podistica Savonese) e Giuseppina Gioffre (Cairo). Gli atleti classificati sono 51, questi i primi 17:
1° Corrado Ramorino (Atletica Varazze) 21′ 18″
2° Gabriele Ivaldi (Atletica Saluzzo) 21′ 27″
3° Massimo Galatini (Atletica Varazze) 21′ 30″
4° Emiliano Dagnino (Atletica Varazze) 22′ 00″
5° Pietrino Demontis (Atletica Saluzzo) 22′ 30″
6° Silvio Enzi (Atletica Varazze) 22′ 43″
7° Gaetano Zaccariello (Atletica Varazze) 23′ 00″
8° Stefano Mulè (Asthanga Yoga Savona) 24′ 35″
9° Luciano Venturino (Podistica Savonese) 25′ 14″
10° Roberto Degioia (Atletica Varazze) 25′ 16″
11° Giovanni Marcafri (Atletica Varazze) 25′ 24″
12° Leopoldo Sartirana (Atletica Varazze) 25′ 52″
13° Paolo Bossi (Atletica Varazze) 26′ 20″
14° Silvio Astaldi (Atletica Varazze) 26′ 34″
15° Gianfranco Didimo (Atletica Varazze) 26′ 34″
16° Luca Pelazza (Podistica Savonese) 26′ 50″
17° Mauro Brignone (Atletica Varazze) 27′ 02″


» Christian Galfrè

I commenti sono disabilitati.

CERCAarticoli