Ceriale. Si è svolta domenica mattina a Ceriale la 30° edizione della “Tutti a pei”, corsa podistica organizzata dall’Atletica Ceriale. Alla gara, che ha preso il via alle 9:30, hanno preso parte 101 atleti. Il percorso, che misurava 8 km, prevedeva una partenza pianeggiante con un tratto sul lungomare per poi salire, a tratti anche in maniera piuttosto dura; la seconda metà della gara si è svolta su tratti in discesa e pianura. Il successo è andato a Gianni Pedrini, torinese “affezionato” alle gare estive in Riviera; ha preceduto di 26″ Giraudo e di 39″ Grosso. Fra le donne prima Cinzia Allasia che, con il tempo di 32′ 03″, è giunta 24° assoluta, precedendo Beverly Gibson (Ferrero, 32′ 29″) e Giuseppina Gioseffi (Atletica Varazze, 34′ 47″). Questi i primi 25 classificati:
1° Gianni Pedrini (CUS Torino) 27′ 54″
2° Bruno Giraudo (Maurina) 28′ 20″
3° Marco Grosso (Atletica Fossano) 28′ 33″
4° Luca Ponti (Atletica Verbania) 28′ 50″
5° Nicolas Mieres (Arcobaleno) 28′ 57″
6° Gilberto Fracchia (Run Finale) 29′ 05″
7° Davide Oriolo (Maurina) 29′ 26″
8° Marco Launo (Atletica Cairo) 29′ 28″
9° Sergio Bertolino (Vittorio Alfieri) 29′ 30″
10° Davide Perrone (Caramagna) 30′ 14″
11° Marco Vassallo (Caramagna) 30′ 24″
12° Claudio Regis (Maurina) 30′ 24″
13° Riccardo Pessarossi (Dora Atletica) 30′ 36″
14° Davide Mezzadri (San Vittore) 30′ 58″
15° Patrizio Malvestio 31′ 02″
16° Marco Letruria (Atletica Ceriale) 31′ 06″
17° Massimo Bettinelli (San Marco) 31′ 12″
18° Carlo Ascoli (Arcobaleno) 31′ 15″
19° Valter Audisio (Cafasse) 31′ 20″
20° Vladimiro Berello (Run Finale) 31′ 28″
21° Riccardo Valcado (Caramagna) 31′ 33″
22° Stefano Rosari (Maratoneti Tigullio) 31′ 45″
23° Cinzia Allasia (Cafasse) 32′ 03″
24° Mimmo Del Vento (Maurina) 32′ 14″
25° Raffaele Cetrangolo (Atletica Corsico) 32′ 20″
Nelle singole categorie anagrafiche, il successo è andato a Nicolas Mieres (categoria “B”), Marco Grosso (“C”), Bruno Giraudo (“D”), Gianni Pedrini (“E”), Mimmo Del Vento (“F”), Giuseppe Marino (“G”), Nicolas Cavallera (“I”), Cinzia Allasia (“L”) e Carla Melillo (“M”).