<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archivio Storico de Il Vostro Giornale &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.ilvostrogiornale.it/category/argomento/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilvostrogiornale.it</link>
	<description>Le notizie dalla provincia di Savona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 12:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciclocross, Saccu e Malatesta campioni regionali</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/ciclocross-saccu-e-malatesta-campioni-regionali/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/ciclocross-saccu-e-malatesta-campioni-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Laigueglia,]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/31/ciclocross-saccu-e-malatesta-campioni-regionali/</guid>
		<description><![CDATA[Laigueglia. Il savonese Alessandro Saccu tra gli Amatori e lo spezzino Jacopo Malatesta tra i giovani si sono aggiudicati il 1° Gran Prix di Capodanno di ciclocross, laureandosi campioni regionali 2007. La gara, organizzata dall&#8217;U.C. Laigueglia Pacan Bagutti, si è svolta lungo un circuito di 1,4 km da ripetere più volte a seconda della categoria. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/ciclocross-saccu-e-malatesta-campioni-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio, il Pontelungo rischia grosso nel recupero con il Martina</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/calcio-il-pontelungo-rischia-grosso-nel-recupero-con-il-martina/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/calcio-il-pontelungo-rischia-grosso-nel-recupero-con-il-martina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Albenga]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sassello,]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Varazze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/31/calcio-il-pontelungo-rischia-grosso-nel-recupero-con-il-martina/</guid>
		<description><![CDATA[Varazze. Prosegue la serie positiva del Pontelungo, anche se la 6° vittoria consecutiva non è arrivata. Il Valleggia può così dormire sonni tranquilli, mantenendo 9 punti di vantaggio sui ragazzi allenati da Perrone. E dire che il recupero dell&#8217;11° turno, giocato a Varazze, era iniziato nel migliore dei modi per i granata, con il tiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/calcio-il-pontelungo-rischia-grosso-nel-recupero-con-il-martina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio, giovedì amichevole tra Finale e Siena</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/calcio-giovedi-amichevole-tra-finale-e-siena/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/calcio-giovedi-amichevole-tra-finale-e-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/31/calcio-giovedi-amichevole-tra-finale-e-siena/</guid>
		<description><![CDATA[Finale Ligure. Il Siena arriverà in Riviera domani, per preparare al meglio la partita che il 13 gennaio lo vedrà opposto all&#8217;Inter. La squadra allenata da Mario Beretta soggiornerà presso il Residence Loano Due e si allenerà al Felice Borel di Finale Ligure. Giovedì alle ore 15 i bianconeri affronteranno in amichevole il Finale allenato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/31/calcio-giovedi-amichevole-tra-finale-e-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda Categoria: pari tra Aurora e Alassio, vince il Pallare</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/30/seconda-categoria-pari-tra-aurora-e-alassio-vince-il-pallare/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/30/seconda-categoria-pari-tra-aurora-e-alassio-vince-il-pallare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Alassio]]></category>
		<category><![CDATA[Albissola M.]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo M.ntte]]></category>
		<category><![CDATA[Pallare,]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/30/seconda-categoria-pari-tra-aurora-e-alassio-vince-il-pallare/</guid>
		<description><![CDATA[Pallare. A dieci giorni dalla morte del loro capitano Roberto Salvaterra, i giocatori del Santa Cecilia sono tornati in campo a Pallare per il recupero dell&#8217;11° giornata. Di fatto era il match clou tra le due squadre più forti del girone , atteso da tempo, ma i recenti episodi hanno tolto agonismo ed importanza alla partita. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/30/seconda-categoria-pari-tra-aurora-e-alassio-vince-il-pallare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podismo, domattina a Ranzi una corsa di 6,5 km</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/podismo-domattina-a-ranzi-una-corsa-di-65-km/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/podismo-domattina-a-ranzi-una-corsa-di-65-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/29/podismo-domattina-a-ranzi-una-corsa-di-65-km/</guid>
		<description><![CDATA[Pietra Ligure. Si svolgerà domani mattina a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, una corsa podistica di beneficenza. I soldi ricavati dalle iscrizioni alla gara, organizzata dalla Podistica Savonese in collaborazione con il Circolo Giovani Ranzi, verranno donati a padre Pasquale per aiutare i bambini del Brasile. La competizione prenderà il via alle 9,30 e si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/podismo-domattina-a-ranzi-una-corsa-di-65-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally, in Liguria la stagione 2008 si aprirà ad Andora</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/rally-in-liguria-la-stagione-2008-si-aprira-ad-andora/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/rally-in-liguria-la-stagione-2008-si-aprira-ad-andora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Andora]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/29/rally-in-liguria-la-stagione-2008-si-aprira-ad-andora/</guid>
		<description><![CDATA[Andora. Come di consueto sarà il Rally Sprint di Andora ad inaugurare la stagione motoristica 2008 in Liguria. Le iscrizioni alla gara, giunta alla sua 6° edizione, si apriranno giovedì 3 gennaio. La partenza è programmata da Andora per domenica 3 febbraio alle ore 9,01. L’arrivo, nella stessa località, è previsto per le ore 15,15. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/rally-in-liguria-la-stagione-2008-si-aprira-ad-andora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio femminile, Cerialecisano senza pietà: 10 a 1 sulla Finalborghese</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/calcio-femminile-cerialecisano-senza-pieta-10-a-1-sulla-finalborghese/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/calcio-femminile-cerialecisano-senza-pieta-10-a-1-sulla-finalborghese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Albenga]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Cairo M.ntte]]></category>
		<category><![CDATA[Ceriale]]></category>
		<category><![CDATA[Cisano sul Neva,]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/29/calcio-femminile-cerialecisano-senza-pieta-10-a-1-sulla-finalborghese/</guid>
		<description><![CDATA[Albenga. Ad una giornata dal termine del girone di andata il Cerialecisano mantiene il primato nel girone ligure di serie C, con 31 punti frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il derby con la Finalborghese non ha avuto storia: 10 &#8211; 1 il risultato, con le segnature di Gaudino (4), Briozzo (2), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/calcio-femminile-cerialecisano-senza-pieta-10-a-1-sulla-finalborghese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio, fissati i recuperi: San Nazario in campo il 9 gennaio</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/calcio-fissati-i-recuperi-san-nazario-in-campo-il-9-gennaio/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/calcio-fissati-i-recuperi-san-nazario-in-campo-il-9-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Alassio]]></category>
		<category><![CDATA[Albissola M.]]></category>
		<category><![CDATA[Altare,]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Cairo M.ntte]]></category>
		<category><![CDATA[Cengio,]]></category>
		<category><![CDATA[Mallare,]]></category>
		<category><![CDATA[Pallare,]]></category>
		<category><![CDATA[Plodio,]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Varazze]]></category>
		<category><![CDATA[Villanova d'Albenga,]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/29/calcio-fissati-i-recuperi-san-nazario-in-campo-il-9-gennaio/</guid>
		<description><![CDATA[Pallare. Sono state fissate le date dei recuperi delle due partite del girone A di Prima Categoria rinviate domenica scorsa. Sant&#8217;Ampelio &#8211; San Nazario si giocherà mercoledì 9 gennaio alle ore 20 all&#8217;Arzilia di Bordighera. Il 9 sono già in programma i due recuperi del 13° turno: Altarese &#8211; Carlin&#8217;s Boys (ore 20) e Millesimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/calcio-fissati-i-recuperi-san-nazario-in-campo-il-9-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclocross, oggi pomeriggio il campionato regionale a Laigueglia</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/ciclocross-oggi-pomeriggio-il-campionato-regionale-a-laigueglia/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/ciclocross-oggi-pomeriggio-il-campionato-regionale-a-laigueglia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Laigueglia,]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/29/ciclocross-oggi-pomeriggio-il-campionato-regionale-a-laigueglia/</guid>
		<description><![CDATA[Laigueglia. Siamo giunti all&#8217;ultimo appuntamento dell&#8217;anno per gli appassionati di ciclismo: nel pomeriggio odierno sul lungomare di Laigueglia si svolgerà il campionato regionale assoluto Fci di ciclocross, il 1° &#8220;Gran Prix di Capodanno&#8221;. La prova prenderà il via, con il primo partente, alle 13,30. E&#8217; prevista la partecipazione di concorrenti da molte regioni italiane, soprattutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/ciclocross-oggi-pomeriggio-il-campionato-regionale-a-laigueglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savona, Marco Pozzi: la passione del rally a 46 anni</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/savona-marco-pozzi-la-passione-del-rally-a-46-anni/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/savona-marco-pozzi-la-passione-del-rally-a-46-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Lammardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/29/savona-marco-pozzi-la-passione-del-rally-a-46-anni/</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Marco Pozzi ha 46 anni, ma la passione per il rally che lo accompagna fin da ragazzino lo ha portato, solo sei mesi fa, a prendere la licenza da conduttore. In poco tempo ha partecipato già a cinque gare. “Una scommessa che ho vinto con me stesso” ama affermare. Nell’ambiente dei motori il copilota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/29/savona-marco-pozzi-la-passione-del-rally-a-46-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, serie C2: cade il Red Basket, Loano non si ferma</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/28/basket-serie-c2-cade-il-red-basket-loano-non-si-ferma/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/28/basket-serie-c2-cade-il-red-basket-loano-non-si-ferma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Loano]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/28/basket-serie-c2-cade-il-red-basket-loano-non-si-ferma/</guid>
		<description><![CDATA[Loano. La Carige Tigullio prevale sull&#8217;Alcione nello scontro diretto tra squadre di alta classifica, il Red Basket cade a Granarolo incappando nella 2° sconfitta stagionale. L&#8217;Azimut Loano compie il proprio dovere liquidando la neopromossa Vis Basket e può gioire perché stacca l&#8217;Ovada e allunga a + 4 sui ruentini. I bianconeri restano così appaiati solamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/28/basket-serie-c2-cade-il-red-basket-loano-non-si-ferma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celle, Triathlon di Natale: Rossi e Cananzi primi ex aequo</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/27/celle-triathlon-di-natale-rossi-e-cananzi-primi-ex-aequo/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/27/celle-triathlon-di-natale-rossi-e-cananzi-primi-ex-aequo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 12:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Celle L.]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/27/celle-triathlon-di-natale-rossi-e-cananzi-primi-ex-aequo/</guid>
		<description><![CDATA[Celle Ligure. Si è svolta ieri allo stadio Giuseppe Olmo di Celle Ligure la 15° edizione del Triathlon di Natale, tradizionale appuntamento goliardico-sportivo promosso dal locale Centro Atletica con il patrocinio del Comune di Celle Ligure.
Contenuto il numero dei partecipanti, rispetto all’edizione record del 2006 che aveva totalizzato circa 60 iscritti, ma cifre comunque dignitose, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/27/celle-triathlon-di-natale-rossi-e-cananzi-primi-ex-aequo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennistavolo, il Finale non riesce più a sorridere</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/tennistavolo-il-finale-non-riesce-piu-a-sorridere/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/tennistavolo-il-finale-non-riesce-piu-a-sorridere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Spotorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/26/tennistavolo-il-finale-non-riesce-piu-a-sorridere/</guid>
		<description><![CDATA[Spotorno. Proseguono senza regalare particolari soddisfazioni gli impegni del Finale Ligure nei campionati di serie B2 e C1. La compagine finalese, ridimensionata durante l&#8217;estate con la riduzione del proprio organico a 12 atleti, al termine del girone di andata è in piena zona retrocessione in serie C1 mentre in B2 viaggia in una posizione al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/tennistavolo-il-finale-non-riesce-piu-a-sorridere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo, D maschile: il Finale perde ma conserva il primato</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/pallavolo-d-maschile-il-finale-perde-ma-conserva-il-primato/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/pallavolo-d-maschile-il-finale-perde-ma-conserva-il-primato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo M.ntte]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/26/pallavolo-d-maschile-il-finale-perde-ma-conserva-il-primato/</guid>
		<description><![CDATA[Finale Ligure. Mentre le ragazze del Volley Team Finale sono balzate in vetta alla classifica di serie C vincendo in trasferta, la formazione maschile ha mantenuto il primato, però perdendo sul proprio campo. La prima sconfitta in campionato per la formazione allenata da Andrea Paroli è arrivata per mano dello Zephyr, secondo in graduatoria. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/pallavolo-d-maschile-il-finale-perde-ma-conserva-il-primato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, Promozione: Ceriale cade a Pegli, Cairo si impone a Varazze</title>
		<link>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/basket-promozione-ceriale-cade-a-pegli-cairo-si-impone-a-varazze/</link>
		<comments>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/basket-promozione-ceriale-cade-a-pegli-cairo-si-impone-a-varazze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Galfrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Altare,]]></category>
		<category><![CDATA[Altre citta']]></category>
		<category><![CDATA[Cairo M.ntte]]></category>
		<category><![CDATA[Ceriale]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligure]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Varazze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivg.it/2007/12/26/basket-promozione-ceriale-cade-a-pegli-cairo-si-impone-a-varazze/</guid>
		<description><![CDATA[Finale Ligure. Sul parquet sestrese dell&#8217;Atena ha dovuto soffrire, vedendo il proprio vantaggio ridursi fino ad un + 6 nell&#8217;ultimo quarto, ma ancora una volta è uscita indenne. Il Bordighera resta a punteggio pieno e rafforza il primato nel girone A della serie D. Ad attendere il primo passo falso ci sono le sue inseguitrici, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilvostrogiornale.it/2007/12/26/basket-promozione-ceriale-cade-a-pegli-cairo-si-impone-a-varazze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
